Saturday, June 29, 2013

Tour Stage Competition

Stage 1: Patrick 3 pts, Greg 0, Luke 0
Stage 2: Patrick 3 pts, Luke 2, Greg 0
Stage 3: Patrick 6 pts, Luke 4, Greg 0
Stage 4: Patrick 8 pts, Luke 5, Greg 0
Stage 5: Patrick 11 pts, Luke 5, Greg 0
Stage 6: Patrick 12 pts, Luke 8, Greg 0
Stage 7: Patrick 15 pts, Luke 8, Greg 0
Stage 8: Patrick 15 pts, Luke 11, Greg 0
Stage 9: Patrick 18 pts, Luke 11, Greg 0
Stage 10: Patrick 19, Luke 11, Greg 2
Stage 11: Patrick 22, Luke 13, Greg 2
Stage 12: Patrick 25, Luke 13, Greg 4
Stage 13: Patrick 28, Luke 13, Greg 4
Stage 14: Patrick 28, Luke 13, Greg 4
Stage 15: Patrick 28, Luke 15, Greg 7
Stage 16: Patrick 28, Luke 15, Greg 7
Stage 17: Patrick 31, Luke 15, Greg 7
Stage 18:

1 comment:

  1. All I have to do is win every last stage maybe one second place and hope Patrick has a Schleckanical and doesn't get any more points. Keep hope alive.

    ReplyDelete